蓋亞機(jī)載電源MGDS-75 - 75W DC-DC轉(zhuǎn)換器MGDS-75-H-J/T MGDS-75-H-I/T MGDS-75-S-26- 28Vdc輸入按照MIL-STD-704D/E- 薄:0.5英寸(12.7MM)- 105℃(外殼)提供75W功率無減額- 溫度范圍:-40℃至+105℃(外殼)- 1/4磚封裝- 額定功率達(dá)75W- 軟啟動- 電壓1500Vd
	
| 生產(chǎn): | Gaia | 
| 產(chǎn)品類別: | DC-DC轉(zhuǎn)換器 | 
| 系列: | MGDM-75系列 - 75W系列 | 
| 輸出功率: | 75W | 
| 特: | - 28Vdc輸入按照MIL-STD-704D/E  | 
| 數(shù)據(jù)表: | MGDM-75系列數(shù)據(jù)表 MGDM-75系列數(shù)據(jù)表(壓輸入)  | 
型號  | 輸入電壓  | 輸出數(shù)目  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 選項  | 
MGDS-75-H-B  | 9-45VDC  | 單路  | 3.3V  | 15.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-H-C  | 9-45VDC  | 單路  | 5V  | 15.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-H-E  | 9-45VDC  | 單路  | 12V  | 6.25A  | T, S, L  | 
MGDS-75-H-F  | 9-45VDC  | 單路  | 15V  | 5.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-H-I  | 9-45VDC  | 單路  | 24V  | 3.125A  | T, S, L  | 
MGDS-75-H-J  | 9-45VDC  | 單路  | 28V  | 2.7A  | T, S, L  | 
MGDS-75-O-B  | 16-80VDC  | 單路  | 3.3V  | 15.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-O-C  | 16-80VDC  | 單路  | 5V  | 15.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-O-E  | 16-80VDC  | 單路  | 12V  | 6.25A  | T, S, L  | 
MGDS-75-O-F  | 16-80VDC  | 單路  | 15V  | 5.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-O-I  | 16-80VDC  | 單路  | 24V  | 3.125A  | T, S, L  | 
MGDS-75-O-J  | 16-80VDC  | 單路  | 28V  | 2.7A  | T, S, L  | 
MGDS-75-S-B  | 155-480VDC  | 單路  | 3.3V  | 15.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-S-C  | 155-480VDC  | 單路  | 5V  | 15.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-S-E  | 155-480VDC  | 單路  | 12V  | 6.25A  | T, S, L  | 
MGDS-75-S-F  | 155-480VDC  | 單路  | 15V  | 5.0A  | T, S, L  | 
MGDS-75-S-26  | 155-480VDC  | 單路  | 26V  | 2.85A  | T, S, L  | 
上一篇:MGDS-150-O-C/T蓋亞MGDS-150 - 150W DC-DC轉(zhuǎn)換器MGDS-150-O-J/T MGDS-15
下一篇:MGDB-35-H-E/TMGDM-35 - 35W DC-DC轉(zhuǎn)換器MGDT-35-H-CE/T MGDT-35-H-CF/
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品