Products
產(chǎn)品目錄
M23圓形連接器IP防護等級介紹
點擊次數(shù):2282 更新時間:2015-09-15
我們通常將電器按照其防塵、防濕等特性進行分級,用IP防護等級系統(tǒng)表示,IP防護等級是由兩個數(shù)字所組成,第1個數(shù)字表示電器離塵、防止外物侵入的等級,第2個數(shù)字表示電器防濕氣、防水侵入的密閉程度,數(shù)字越大表示其防護等級越高。下面小編就為大家詳細介紹一下本公司電纜連接器與插座防護性能指標的界定參數(shù)。
表二:第二個標示特性號碼(數(shù)字)所指的防護程度
以本公司M23圓形連接器與M12插座兩種產(chǎn)品為例:
表一:*個標示特性號碼(數(shù)字)所指的防護程度
表一:*個標示特性號碼(數(shù)字)所指的防護程度
*個數(shù)字標示 | 防護等級 | 內容定義 |
0 | 沒有防護 | 對外界的人或物無特殊防護 |
1 | 防止>50mm的固體物體侵入 | 防止人體(手掌)因意外而接觸到電器內部的零件;防止>50mm的外物侵入 |
2 | 防止>12mm的固體物體侵入 | 防止人體(手指)因意外而接觸到電器內部的零件;防止>12mm的外物侵入 |
3 | 防止>2.5mm的固體物體侵入 | 防止>2.5mm的細小外物而接觸到電器內部的零件 |
4 | 防止>1.0mm的固體物體侵入 | 防止>1.0mm的微小外物而接觸到電器內部的零件 |
5 | 防塵 | *防止外物侵入,且侵入的灰塵量不會影響電器的正常工作 |
6 | 防塵 | *防止外物侵入,且可*防止灰塵侵入 |
表二:第二個標示特性號碼(數(shù)字)所指的防護程度
第二個數(shù)字標示 | 防護等級 | 內容定義 | |
0 | 沒有防護 | 沒有防護 | |
1 | 防止滴水侵入 | 垂直滴下的水滴不會對電器造成有害影響 | |
2 | 傾斜15時仍可防止滴水侵入 | 電器傾斜15時滴水不會對電器造成有害影響 | |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨,或防止與垂直<60方向所噴灑的水侵入電器造成損壞 | |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各方向飛濺的水侵入電器造成損壞 | |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止各方向噴射的水侵入電器造成損壞 | |
6 | 防塵大浪侵入 | 防止大浪侵入安裝在甲板上的電器造成損壞 | |
7 | 防止浸水時水的侵入 | 電器浸在水中一定時間或在一定標準的水壓下,能確保電器不因進水而造成損壞 |
上??朴姎饪萍加邢薰景鏅嗨?
ICP備案號: GoogleSitemap